Encuestas
Datos
El Observatorio de la Democracia pone a disposición de sus visitantes las bases de datos, cuestionarios y fichas técnicas de las muestras nacionales de Colombia desde 2004 a 2018, al igual que de las muestras especiales realizadas en el 2011 sobre opiniones de los afrocolombianos; en el 2013 sobre actitudes hacia el proceso de paz y el eventual posconflicto de habitantes de zonas de conflicto armado; y en el 2015 sobre opinión pública de los ciudadanos en zonas de Consolidación Territorial y en Poblaciones Vulnerables de los programas de USAID. El usuario que desee acceder a esta información debe aceptar las condiciones de uso de las bases de datos que solicitan su adhesión a la protección de los sujetos, así como su compromiso a no proporcionar datos a terceras partes.
ESTUDIO | INFORME | FICHA TÉCNICA | DATOS | CUESTIONARIO |
Barómetro de las Américas 2023. Colombia | ||||
Barómetro de las Américas 2021. Colombia | ||||
Colombia 2020. Un país en medio de la pandemia | ||||
Colombia 2019. Un país más allá del conflicto | ||||
Barómetro de las Américas, 2018 | ||||
Colombia Rural Posconflicto, 2017 | ||||
Barómetro de las Américas, 2016 | ||||
Muestra Especial Zonas Conflicto, 2015 | ||||
Barómetro de las Américas, 2014 | ||||
Muestra Especial Zonas Conflicto, 2013 | ||||
Barómetro de las Américas, 2013 | ||||
Barómetro de las Américas, 2012 | ||||
Muestra Especial Afrocolombianos, 2011 | ||||
Barómetro de las Américas, 2011 | ||||
Barómetro de las Américas, 2010 | ||||
Barómetro de las Américas, 2009 | ||||
Barómetro de las Américas, 2008 | ||||
Barómetro de las Américas, 2007 | ||||
Barómetro de las Américas, 2006 | ||||
Barómetro de las Américas, 2005 | ||||
Barómetro de las Américas, 2004 |